Remorcă mono-axă basculabilă
| Tip | Greutate | Anvelope | Dimensiuni | Frâne | Axe |
| RP 5003 | 5000kg | 10.0/75×15,3 PR18 | 1400X3500X450 | mec. | 1 |
| RP 5003 G | 5000kg | 10.0/75×15,3 PR18 | 1500X3500X450 | mec. | 1 |
| RP 6003 | 6000kg | 10.0/75×15,3 PR18 | 1400X3500X450 | hidra. | 1 |
| RP 6003 G | 6000kg | 10.0/75×15,3 PR18 | 1500X3500X450 | hidra. | 1 |
Remorcă tandem cu suspensie „Bogie” cu arc – culbutor
| Tip | Greutate | Anvelope | Dimensiuni | Frâne | Axe | € IVA escl. |
| RP 5003 T | 5000kg | 10.0/75×15,3 PR10 | 1400X3500X450 | mec. | 2 | 10.57 |
| RP 5003 TG | 5000kg | 10.0/75×15,3 PR10 | 1500X3500X450 | mec. | 2 | 10.73 |
| RP 6003 T | 6000kg | 10.0/75×15,3 PR10 | 1400X3500X450 | hidra. | 2 | 11.47 |
| RP 6003 TG | 6000kg | 10.0/75×15,3 PR10 | 1500X3500X450 | hidra. | 2 | 11.65 |
| RP 6004 T | 6000kg | 10.0/75×15,3 PR10 | 1400X4000X450 | hidra. | 2 | 12.59 |
| RP 6004 TG | 6000kg | 10.0/75×15,3 PR10 | 1500X4000X450 | hidra. | 2 | 12.75 |
| RP 6004 TX | 6000kg | 10.0/75×15,3 PR10 | 1600X4000X450 | hidra. | 2 | 13.35 |
| RP 8004 T | 8000kg | 10.0/75×15,3 PR14 | 1400X4000X450 | hidra. | 2 | 14.32 |
| RP 8004 TG | 8000kg | 10.0/75×15,3 PR14 | 1500X4000X450 | hidra. | 2 | 14.48 |
| RP 8004 TX | 8000kg | 10.0/75×15,3 PR14 | 1600X4000X450 | hidra. | 2 | 15.13 |
| RP 1004 TG | 10000kg | 10.0/75×15,3 PR18 | 1500X4000X450 | hidra. | 2 | 15.69 |
| RP 1004 TX | 10000kg | 10.0/75×15,3 PR18 | 1600X4000X450 | hidra. | 2 | 16.27 |
